File: //var/log/sa/sar22
Linux 4.19.286-203.ELK.el7.x86_64 (md-ht-3.webhostbox.net) 2026-07-22 _x86_64_ (16 CPU)
12:00:02 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:01:02 AM all 47.15 16.21 18.62 5.04 3.59 0.00 0.27 0.00 0.00 9.11
12:01:02 AM 0 51.03 18.15 17.11 3.26 2.86 0.00 0.10 0.00 0.00 7.49
12:01:02 AM 1 47.63 15.58 18.53 5.90 3.51 0.00 0.08 0.00 0.00 8.77
12:01:02 AM 2 49.27 17.78 19.34 3.95 2.53 0.00 0.08 0.00 0.00 7.05
12:01:02 AM 3 47.37 14.32 16.70 6.12 4.44 0.00 0.07 0.00 0.00 10.99
12:01:02 AM 4 49.68 21.17 17.48 3.88 2.25 0.00 0.05 0.00 0.00 5.50
12:01:02 AM 5 48.40 18.47 19.95 3.17 2.45 0.00 0.13 0.00 0.00 7.42
12:01:02 AM 6 44.95 9.98 18.68 6.44 5.86 0.00 0.15 0.00 0.00 13.94
12:01:02 AM 7 47.73 18.08 18.44 4.53 3.00 0.00 0.05 0.00 0.00 8.17
12:01:02 AM 8 43.98 15.11 18.13 5.74 4.17 0.00 0.16 0.00 0.00 12.70
12:01:02 AM 9 46.72 17.67 18.86 5.12 3.44 0.00 0.10 0.00 0.00 8.10
12:01:02 AM 10 47.54 14.68 19.37 5.42 3.70 0.00 0.20 0.00 0.00 9.09
12:01:02 AM 11 44.80 16.71 20.16 5.33 3.94 0.00 0.10 0.00 0.00 8.96
12:01:02 AM 12 51.66 16.93 18.83 3.33 2.67 0.00 0.10 0.00 0.00 6.49
12:01:02 AM 13 43.69 15.11 19.75 6.18 4.03 0.00 0.11 0.00 0.00 11.11
12:01:02 AM 14 40.40 13.54 17.71 8.43 5.95 0.00 0.16 0.00 0.00 13.81
12:01:02 AM 15 49.91 16.34 18.91 3.72 2.52 0.00 2.70 0.00 0.00 5.89
12:02:01 AM all 52.56 17.19 17.86 3.28 2.52 0.00 0.23 0.00 0.00 6.36
12:02:01 AM 0 51.18 13.16 17.80 4.71 3.83 0.00 0.10 0.00 0.00 9.22
12:02:01 AM 1 53.59 18.45 17.63 2.86 1.82 0.00 0.08 0.00 0.00 5.56
12:02:01 AM 2 52.63 17.13 18.11 3.22 2.57 0.00 0.07 0.00 0.00 6.29
12:02:01 AM 3 54.99 18.22 19.29 2.04 1.44 0.00 0.07 0.00 0.00 3.96
12:02:01 AM 4 53.00 13.82 15.38 4.29 3.98 0.00 0.10 0.00 0.00 9.43
12:02:01 AM 5 48.96 19.52 15.58 4.49 3.67 0.00 0.10 0.00 0.00 7.68
12:02:01 AM 6 49.26 20.94 18.12 2.78 2.63 0.00 0.08 0.00 0.00 6.20
12:02:01 AM 7 53.65 15.35 18.24 2.86 2.41 0.00 0.07 0.00 0.00 7.43
12:02:01 AM 8 51.91 17.55 18.37 2.49 2.79 0.00 0.07 0.00 0.00 6.83
12:02:01 AM 9 52.51 17.86 16.41 3.89 2.84 0.00 0.08 0.00 0.00 6.40
12:02:01 AM 10 52.18 18.49 18.55 3.30 1.87 0.00 0.10 0.00 0.00 5.50
12:02:01 AM 11 56.01 18.58 18.45 2.30 1.29 0.00 0.07 0.00 0.00 3.30
12:02:01 AM 12 57.92 17.48 20.04 1.46 0.77 0.00 0.05 0.00 0.00 2.27
12:02:01 AM 13 53.47 14.07 17.26 3.90 2.95 0.00 0.05 0.00 0.00 8.30
12:02:01 AM 14 53.02 18.38 18.31 2.96 1.82 0.00 0.07 0.00 0.00 5.44
12:02:01 AM 15 46.88 16.09 18.33 4.91 3.53 0.00 2.44 0.00 0.00 7.82
12:03:01 AM all 45.35 11.68 17.78 3.67 1.85 0.00 0.21 0.00 0.00 19.46
12:03:01 AM 0 41.76 9.84 17.81 3.74 2.32 0.00 0.20 0.00 0.00 24.33
12:03:01 AM 1 44.69 12.12 17.65 2.64 1.91 0.00 0.13 0.00 0.00 20.86
12:03:01 AM 2 49.23 11.04 16.99 2.74 1.22 0.00 0.08 0.00 0.00 18.70
12:03:01 AM 3 45.97 11.27 17.11 3.18 1.75 0.00 0.08 0.00 0.00 20.64
12:03:01 AM 4 42.34 13.00 16.97 4.69 2.49 0.00 0.05 0.00 0.00 20.45
12:03:01 AM 5 45.53 8.02 16.37 5.38 3.04 0.00 0.07 0.00 0.00 21.58
12:03:01 AM 6 43.22 14.79 19.35 3.13 1.66 0.00 0.05 0.00 0.00 17.80
12:03:01 AM 7 43.52 15.20 18.13 2.42 1.35 0.00 0.08 0.00 0.00 19.30
12:03:01 AM 8 45.77 10.47 19.20 4.70 1.76 0.00 0.08 0.00 0.00 18.00
12:03:01 AM 9 44.51 9.73 18.75 3.75 2.06 0.00 0.05 0.00 0.00 21.14
12:03:01 AM 10 46.03 11.63 19.60 2.69 1.60 0.00 0.05 0.00 0.00 18.40
12:03:01 AM 11 52.57 11.80 19.08 2.25 0.97 0.00 0.08 0.00 0.00 13.25
12:03:01 AM 12 45.15 14.41 17.25 3.61 1.65 0.00 0.03 0.00 0.00 17.91
12:03:01 AM 13 41.39 12.73 16.18 4.85 2.24 0.00 0.07 0.00 0.00 22.54
12:03:01 AM 14 51.21 10.89 18.54 3.51 1.07 0.00 0.05 0.00 0.00 14.73
12:03:01 AM 15 42.79 9.96 15.61 5.35 2.55 0.00 2.19 0.00 0.00 21.55
12:04:01 AM all 44.83 15.04 18.44 6.42 2.86 0.00 0.25 0.00 0.00 12.16
12:04:01 AM 0 44.54 13.43 18.00 7.53 3.11 0.00 0.10 0.00 0.00 13.30
12:04:01 AM 1 43.70 12.44 17.93 9.46 4.23 0.00 0.10 0.00 0.00 12.14
12:04:01 AM 2 43.38 21.67 20.63 3.88 1.63 0.00 0.05 0.00 0.00 8.76
12:04:01 AM 3 44.45 9.71 16.94 8.16 4.03 0.00 0.18 0.00 0.00 16.53
12:04:01 AM 4 43.72 17.38 18.73 6.43 2.69 0.00 0.05 0.00 0.00 11.01
12:04:01 AM 5 43.15 14.85 18.54 7.57 3.17 0.00 0.07 0.00 0.00 12.65
12:04:01 AM 6 46.95 11.12 18.04 8.04 3.00 0.00 0.12 0.00 0.00 12.74
12:04:01 AM 7 47.95 18.17 19.85 3.35 1.33 0.00 0.10 0.00 0.00 9.24
12:04:01 AM 8 41.01 14.41 18.18 7.78 3.97 0.00 0.10 0.00 0.00 14.56
12:04:01 AM 9 42.65 16.93 18.59 6.13 2.92 0.00 0.10 0.00 0.00 12.69
12:04:01 AM 10 48.23 14.46 18.07 4.01 2.04 0.00 0.05 0.00 0.00 13.13
12:04:01 AM 11 47.39 18.21 20.18 2.80 1.55 0.00 0.03 0.00 0.00 9.83
12:04:01 AM 12 42.76 10.28 18.06 7.96 4.73 0.00 0.13 0.00 0.00 16.08
12:04:01 AM 13 44.33 12.67 16.75 8.72 3.40 0.00 0.10 0.00 0.00 14.01
12:04:01 AM 14 45.14 21.52 19.57 3.64 1.37 0.00 0.08 0.00 0.00 8.69
12:04:01 AM 15 48.06 13.74 17.00 7.07 2.55 0.00 2.69 0.00 0.00 8.89
12:05:02 AM all 43.04 15.34 17.73 5.75 2.96 0.00 0.33 0.00 0.00 14.84
12:05:02 AM 0 46.18 16.34 17.11 4.53 2.66 0.00 0.18 0.00 0.00 13.00
12:05:02 AM 1 42.43 18.58 16.81 5.28 2.62 0.00 0.11 0.00 0.00 14.17
12:05:02 AM 2 43.22 16.81 18.42 4.14 2.52 0.00 0.19 0.00 0.00 14.69
12:05:02 AM 3 42.03 10.18 17.40 8.35 3.64 0.00 0.21 0.00 0.00 18.19
12:05:02 AM 4 46.50 17.63 19.44 3.99 1.91 0.00 0.16 0.00 0.00 10.37
12:05:02 AM 5 44.53 17.05 17.58 5.30 2.42 0.00 0.11 0.00 0.00 13.00
12:05:02 AM 6 38.12 12.36 17.45 6.97 4.37 0.00 0.16 0.00 0.00 20.59
12:05:02 AM 7 45.31 19.81 19.41 3.61 2.11 0.00 0.10 0.00 0.00 9.65
12:05:02 AM 8 41.11 13.23 15.81 8.96 3.87 0.00 0.16 0.00 0.00 16.87
12:05:02 AM 9 45.41 9.38 17.64 7.32 3.42 0.00 0.13 0.00 0.00 16.70
12:05:02 AM 10 37.57 14.74 15.91 6.06 4.12 0.00 0.14 0.00 0.00 21.45
12:05:02 AM 11 48.76 16.61 19.15 3.87 1.79 0.00 0.15 0.00 0.00 9.67
12:05:02 AM 12 42.44 10.85 17.27 7.07 3.91 0.00 0.11 0.00 0.00 18.35
12:05:02 AM 13 40.53 15.15 17.46 7.17 3.17 0.00 0.16 0.00 0.00 16.36
12:05:02 AM 14 45.97 17.33 20.45 4.00 1.73 0.00 0.15 0.00 0.00 10.37
12:05:02 AM 15 38.77 19.57 16.40 5.31 3.01 0.00 3.14 0.00 0.00 13.79
12:06:01 AM all 43.20 17.37 16.66 6.58 3.55 0.00 0.30 0.00 0.00 12.34
12:06:01 AM 0 46.72 23.27 17.52 3.92 1.98 0.00 0.07 0.00 0.00 6.52
12:06:01 AM 1 46.38 21.66 17.78 4.04 2.13 0.00 0.08 0.00 0.00 7.92
12:06:01 AM 2 41.92 16.55 16.02 7.71 4.22 0.00 0.10 0.00 0.00 13.49
12:06:01 AM 3 43.70 17.59 16.23 6.55 3.54 0.00 0.12 0.00 0.00 12.26
12:06:01 AM 4 46.45 26.66 15.57 2.87 1.63 0.00 0.02 0.00 0.00 6.82
12:06:01 AM 5 50.18 20.35 17.47 3.40 1.52 0.00 0.05 0.00 0.00 7.03
12:06:01 AM 6 42.11 16.75 16.75 7.62 3.55 0.00 0.08 0.00 0.00 13.14
12:06:01 AM 7 44.47 25.71 17.01 3.70 1.97 0.00 0.08 0.00 0.00 7.05
12:06:01 AM 8 41.11 12.48 15.30 9.32 4.63 0.00 0.08 0.00 0.00 17.08
12:06:01 AM 9 39.41 15.63 16.14 9.04 4.44 0.00 0.10 0.00 0.00 15.24
12:06:01 AM 10 41.63 13.46 16.09 7.82 4.57 0.00 0.12 0.00 0.00 16.31
12:06:01 AM 11 44.81 17.94 19.60 4.60 2.69 0.00 0.08 0.00 0.00 10.29
12:06:01 AM 12 40.11 11.54 16.27 10.03 5.43 0.00 0.15 0.00 0.00 16.47
12:06:01 AM 13 45.66 18.27 17.79 5.44 2.85 0.00 0.08 0.00 0.00 9.90
12:06:01 AM 14 39.54 10.81 15.39 8.33 5.68 0.00 0.19 0.00 0.00 20.05
12:06:01 AM 15 37.44 10.01 15.74 10.58 5.73 0.00 3.29 0.00 0.00 17.21
12:07:02 AM all 41.46 13.95 14.39 4.82 3.30 0.00 0.30 0.00 0.00 21.77
12:07:02 AM 0 42.27 16.89 13.89 4.10 3.23 0.00 0.15 0.00 0.00 19.47
12:07:02 AM 1 44.99 18.34 13.86 3.10 2.34 0.00 0.08 0.00 0.00 17.29
12:07:02 AM 2 39.24 15.77 13.85 5.36 3.14 0.00 0.11 0.00 0.00 22.53
12:07:02 AM 3 46.16 15.34 15.32 3.42 2.55 0.00 0.07 0.00 0.00 17.16
12:07:02 AM 4 45.50 16.09 16.29 2.83 2.12 0.00 0.07 0.00 0.00 17.10
12:07:02 AM 5 39.47 13.13 13.93 6.00 3.54 0.00 0.11 0.00 0.00 23.82
12:07:02 AM 6 39.32 11.90 13.12 6.38 4.50 0.00 0.18 0.00 0.00 24.60
12:07:02 AM 7 47.44 16.72 15.22 3.25 2.22 0.00 0.07 0.00 0.00 15.09
12:07:02 AM 8 36.00 11.06 14.76 7.04 4.26 0.00 0.11 0.00 0.00 26.77
12:07:02 AM 9 44.49 13.08 15.19 3.45 2.87 0.00 0.10 0.00 0.00 20.82
12:07:02 AM 10 43.05 16.42 15.11 4.92 2.83 0.00 0.05 0.00 0.00 17.62
12:07:02 AM 11 39.55 9.80 12.72 4.99 4.25 0.00 0.10 0.00 0.00 28.59
12:07:02 AM 12 38.59 11.51 13.75 4.89 3.79 0.00 0.10 0.00 0.00 27.37
12:07:02 AM 13 45.24 15.96 17.15 3.20 2.13 0.00 0.07 0.00 0.00 16.26
12:07:02 AM 14 33.96 10.97 12.57 7.21 4.56 0.00 0.11 0.00 0.00 30.63
12:07:02 AM 15 38.47 10.50 13.60 6.91 4.34 0.00 3.42 0.00 0.00 22.76
12:08:01 AM all 59.53 13.01 19.92 2.11 1.69 0.00 0.22 0.00 0.00 3.52
12:08:01 AM 0 55.05 12.59 20.01 2.97 2.85 0.00 0.13 0.00 0.00 6.39
12:08:01 AM 1 60.00 13.30 20.77 1.40 1.57 0.00 0.05 0.00 0.00 2.90
12:08:01 AM 2 57.97 11.38 21.42 2.55 2.12 0.00 0.08 0.00 0.00 4.47
12:08:01 AM 3 63.66 12.30 19.41 1.66 0.84 0.00 0.07 0.00 0.00 2.06
12:08:01 AM 4 62.34 12.40 18.96 2.23 1.42 0.00 0.03 0.00 0.00 2.61
12:08:01 AM 5 62.61 9.89 19.91 2.77 1.64 0.00 0.05 0.00 0.00 3.14
12:08:01 AM 6 60.34 8.09 19.66 3.53 2.44 0.00 0.08 0.00 0.00 5.85
12:08:01 AM 7 59.59 16.48 20.42 0.97 0.92 0.00 0.03 0.00 0.00 1.59
12:08:01 AM 8 62.43 8.76 18.64 2.76 2.38 0.00 0.05 0.00 0.00 4.99
12:08:01 AM 9 58.94 14.62 20.99 1.62 1.30 0.00 0.03 0.00 0.00 2.49
12:08:01 AM 10 59.40 18.25 19.53 0.89 0.69 0.00 0.03 0.00 0.00 1.21
12:08:01 AM 11 57.03 9.95 21.16 3.46 2.92 0.00 0.12 0.00 0.00 5.37
12:08:01 AM 12 61.17 14.01 19.20 1.44 1.29 0.00 0.05 0.00 0.00 2.84
12:08:01 AM 13 58.95 17.77 19.34 0.94 1.07 0.00 0.03 0.00 0.00 1.89
12:08:01 AM 14 57.36 12.32 19.41 2.75 2.13 0.00 0.08 0.00 0.00 5.94
12:08:01 AM 15 55.61 16.14 19.99 1.84 1.41 0.00 2.63 0.00 0.00 2.38
12:09:01 AM all 60.01 13.50 21.00 1.58 1.14 0.00 0.22 0.00 0.00 2.55
12:09:01 AM 0 61.61 11.58 20.50 2.52 1.22 0.00 0.02 0.00 0.00 2.55
12:09:01 AM 1 60.48 14.58 20.63 1.12 0.95 0.00 0.03 0.00 0.00 2.20
12:09:01 AM 2 61.60 12.77 21.81 0.97 0.75 0.00 0.07 0.00 0.00 2.04
12:09:01 AM 3 59.75 11.57 24.09 1.38 0.88 0.00 0.12 0.00 0.00 2.20
12:09:01 AM 4 57.01 14.17 21.12 2.43 1.51 0.00 0.05 0.00 0.00 3.71
12:09:01 AM 5 58.59 15.49 21.87 1.08 0.98 0.00 0.03 0.00 0.00 1.95
12:09:01 AM 6 58.25 13.83 19.43 2.46 1.71 0.00 0.08 0.00 0.00 4.24
12:09:01 AM 7 62.24 11.79 21.61 1.47 1.02 0.00 0.07 0.00 0.00 1.82
12:09:01 AM 8 59.87 11.64 21.10 2.23 1.43 0.00 0.05 0.00 0.00 3.69
12:09:01 AM 9 66.28 10.80 19.37 0.82 0.87 0.00 0.03 0.00 0.00 1.83
12:09:01 AM 10 59.88 14.48 22.11 0.97 0.85 0.00 0.03 0.00 0.00 1.69
12:09:01 AM 11 60.11 11.22 20.20 2.62 1.73 0.00 0.08 0.00 0.00 4.05
12:09:01 AM 12 58.88 16.29 20.73 0.92 0.98 0.00 0.07 0.00 0.00 2.13
12:09:01 AM 13 60.00 16.24 20.89 0.80 0.63 0.00 0.05 0.00 0.00 1.39
12:09:01 AM 14 56.62 15.42 20.21 2.41 1.60 0.00 0.03 0.00 0.00 3.71
12:09:01 AM 15 58.98 14.12 20.37 1.12 1.08 0.00 2.71 0.00 0.00 1.62
12:10:01 AM all 51.98 14.73 18.69 4.67 3.26 0.00 0.28 0.00 0.00 6.39
12:10:01 AM 0 44.78 14.37 17.32 7.00 5.40 0.00 0.13 0.00 0.00 11.01
12:10:01 AM 1 46.69 12.85 17.43 6.38 5.29 0.00 0.21 0.00 0.00 11.16
12:10:01 AM 2 49.75 12.92 19.13 5.53 4.11 0.00 0.15 0.00 0.00 8.42
12:10:01 AM 3 53.39 8.68 18.32 7.11 4.54 0.00 0.06 0.00 0.00 7.89
12:10:01 AM 4 50.66 17.90 18.23 4.03 2.90 0.00 0.07 0.00 0.00 6.22
12:10:01 AM 5 54.39 17.61 20.06 2.58 1.62 0.00 0.05 0.00 0.00 3.69
12:10:01 AM 6 48.23 13.29 16.45 7.31 5.95 0.00 0.13 0.00 0.00 8.64
12:10:01 AM 7 53.33 17.59 18.93 3.40 2.13 0.00 0.05 0.00 0.00 4.58
12:10:01 AM 8 51.97 16.74 18.22 4.15 2.51 0.00 0.08 0.00 0.00 6.33
12:10:01 AM 9 51.97 16.09 19.14 3.57 2.85 0.00 0.10 0.00 0.00 6.28
12:10:01 AM 10 56.22 15.07 19.00 3.39 1.92 0.00 0.08 0.00 0.00 4.32
12:10:01 AM 11 50.24 14.33 19.06 6.51 3.46 0.00 0.07 0.00 0.00 6.34
12:10:01 AM 12 55.66 12.78 19.53 4.11 3.03 0.00 0.05 0.00 0.00 4.84
12:10:01 AM 13 53.42 17.00 20.73 3.44 1.84 0.00 0.08 0.00 0.00 3.49
12:10:01 AM 14 54.81 14.73 19.06 3.69 2.55 0.00 0.05 0.00 0.00 5.12
12:10:01 AM 15 56.55 13.97 18.57 2.22 1.95 0.00 3.13 0.00 0.00 3.61
12:11:02 AM all 45.74 14.45 16.39 5.57 3.71 0.00 0.27 0.00 0.00 13.86
12:11:02 AM 0 40.99 14.38 14.41 7.11 4.92 0.00 0.18 0.00 0.00 18.01
12:11:02 AM 1 41.30 11.27 15.83 8.67 4.96 0.00 0.10 0.00 0.00 17.87
12:11:02 AM 2 37.97 13.45 15.92 8.01 5.68 0.00 0.14 0.00 0.00 18.83
12:11:02 AM 3 44.19 12.10 14.95 7.52 4.50 0.00 0.15 0.00 0.00 16.60
12:11:02 AM 4 53.01 15.88 16.61 3.95 2.10 0.00 0.08 0.00 0.00 8.37
12:11:02 AM 5 50.02 14.06 16.20 4.74 3.26 0.00 0.08 0.00 0.00 11.64
12:11:02 AM 6 39.20 14.09 15.78 7.65 5.62 0.00 0.11 0.00 0.00 17.55
12:11:02 AM 7 44.42 26.83 16.67 2.59 1.58 0.00 0.05 0.00 0.00 7.86
12:11:02 AM 8 52.52 14.54 18.56 3.24 2.19 0.00 0.05 0.00 0.00 8.89
12:11:02 AM 9 52.37 15.24 18.02 3.29 1.92 0.00 0.08 0.00 0.00 9.08
12:11:02 AM 10 47.08 12.83 16.68 5.44 3.74 0.00 0.10 0.00 0.00 14.12
12:11:02 AM 11 39.36 8.61 15.45 7.03 6.44 0.00 0.14 0.00 0.00 22.97
12:11:02 AM 12 49.19 12.28 16.90 5.20 3.01 0.00 0.10 0.00 0.00 13.32
12:11:02 AM 13 50.24 17.90 17.69 2.75 2.05 0.00 0.03 0.00 0.00 9.34
12:11:02 AM 14 49.79 17.26 16.39 3.96 2.41 0.00 0.05 0.00 0.00 10.14
12:11:02 AM 15 41.06 10.97 16.28 7.58 4.68 0.00 2.94 0.00 0.00 16.48
12:11:02 AM CPU %usr %nice %sys %iowait %steal %irq %soft %guest %gnice %idle
12:12:01 AM all 50.99 15.84 18.74 4.89 2.65 0.00 0.31 0.00 0.00 6.58
12:12:01 AM 0 50.69 16.94 19.05 4.82 2.28 0.00 0.07 0.00 0.00 6.15
12:12:01 AM 1 48.22 16.40 17.55 6.26 3.35 0.00 0.10 0.00 0.00 8.12
12:12:01 AM 2 51.26 15.58 18.72 4.80 2.53 0.00 0.08 0.00 0.00 7.03
12:12:01 AM 3 54.59 16.13 18.30 3.86 2.12 0.00 0.07 0.00 0.00 4.94
12:12:01 AM 4 51.19 17.47 19.19 4.70 1.71 0.00 0.07 0.00 0.00 5.67
12:12:01 AM 5 49.31 14.00 18.07 6.77 3.93 0.00 0.08 0.00 0.00 7.83
12:12:01 AM 6 49.57 9.41 17.33 7.51 4.61 0.00 0.11 0.00 0.00 11.46
12:12:01 AM 7 56.56 15.87 20.98 2.57 1.22 0.00 0.07 0.00 0.00 2.73
12:12:01 AM 8 52.15 22.62 19.05 2.04 1.16 0.00 0.03 0.00 0.00 2.93
12:12:01 AM 9 55.26 17.24 20.41 2.45 1.51 0.00 0.07 0.00 0.00 3.07
12:12:01 AM 10 51.56 10.74 16.55 8.49 4.28 0.00 0.15 0.00 0.00 8.24
12:12:01 AM 11 47.40 12.97 16.94 6.63 4.23 0.00 0.11 0.00 0.00 11.72
12:12:01 AM 12 47.44 14.09 18.55 6.44 3.58 0.00 0.13 0.00 0.00 9.77
12:12:01 AM 13 51.85 15.86 21.49 3.69 1.94 0.00 0.10 0.00 0.00 5.08
12:12:01 AM 14 51.88 23.15 18.89 2.00 1.02 0.00 0.07 0.00 0.00 2.99
12:12:01 AM 15 47.12 15.33 18.91 5.04 2.76 0.00 3.61 0.00 0.00 7.23
12:13:01 AM all 52.53 14.27 19.03 4.16 2.47 0.00 0.28 0.00 0.00 7.26
12:13:01 AM 0 54.65 18.55 19.07 2.81 1.27 0.00 0.05 0.00 0.00 3.60
12:13:01 AM 1 48.24 11.23 18.56 6.51 4.56 0.00 0.13 0.00 0.00 10.76
12:13:01 AM 2 54.00 14.82 20.24 3.50 1.83 0.00 0.07 0.00 0.00 5.54
12:13:01 AM 3 57.08 14.61 19.51 2.77 1.49 0.00 0.05 0.00 0.00 4.49
